Для прохождения теста необходимо оценить насколько каждое из следующих высказываний справедливо по отношению к Вам.
Заполнив таблицу до конца, Вы получите три итоговых числа. Сравнив их, Вы сможете определить свою конституцию (пракрити дошу).
Заполнить таблицу и посчитать результаты нужно вручную. Первая строчка - Вата, вторая - Питта, третья - Капха.
Телосложение | Стройное, тонкое Среднее Крупное, плотное |
Вес | Малый Средний Избыточный |
Кожа | Тонкая, сухая, холодная, грубая, темная Гладкая, жирная, теплая, розовая Толстая, жирная, холодная, белая, бледная |
Волосы | Темно-коричневые, черные, спутанные, ломкие, тонкие Прямые, жирные, светлые, седые, рыжие, лысый Толстые, кудрявые, жирные, волнистые, пышные, любого цвета |
Зубы | Большие торчащие, редко посаженные, тонкие десны Средние, мягкие, нежные десны Здоровые, белые, крепкие десны |
Нос | Неправильной формы, со смещенной перегородкой Длинный, острый, с красным кончиком Короткий, округлый, "кнопкой" |
Глаза | Маленькие, глубоко посаженные, сухие, "бегающие",черные, коричневые, нервные Острые, яркие, серые, зеленые, с желтыми или красными белками, чувствительные к свету Большие, красивые, голубые, спокойные, ресницы густые |
Влияние погоды | Больше всего меня беспокоит холодная погода С трудом переношу жару Сырость и холод меня немного беспокоят |
Психика | Быстрая, нерешительная, эмоциональная, с часто меняющимся насторением Умный, проницательный, критически мыслящий, эмоциональ Медленный, стабильный, заторможенный |
Запах тела | Слабый или отсутствует Сильный, кислый запах из подмышек Практически отсутствует |
Волосы на теле | Редкие Умеренное количество Густые, в большом количестве |
Предпочтения в еде | Теплая и влажная пища Прохладная пища Теплая и сухая пища |
Выносливость | Малая, быстро начинается и быстро прекращается любое дело Средняя, плохо переношу жару Большая, но медленный в самом начале |
Встреча с проблемами | Неуверенностью, беспокойством, нерешительностью Гневом, раздражением, нетерпением Размышлением, терпением |
Походка | Быстрая, легкая Со средней скоростью, решительная четкая Медленная, спокойная, плавная |
В разговоре | Трудно выслушить, больше сам говорю Критичный по отношению к другим Мирный, спокойный |
Аппетит | Непостоянный, скудный (периодически пропускаю прием пищи) Сильный, нестерпимый (трудно пропустить прием пищи) Умеренный, но постоянный (пропускаю прием пищи без проблем) |
Пищеварение | Нерегулярное, образует газы Быстрое, вызывает жжение Растянутое во времени, образует слизь |
Любимые вкусы | Сладкий, кислый, соленый Сладкий, горький, вяжущий Горький, острый, вяжущий |
Жажда | Переменная Избыточная Бывает редко |
Стул | Запоры, нерегулярный стул Каждый день, 2 раза в день ( и более) Регулярный стул |
Физическая активность | Чрезмерная активность в течении дня Умеренная активность Сидячая работа |
Умственная активность | Беспокойный, деятельный Агрессивный, раздражительный, завистливый Спокойный, со склонностью к жадности и привязчивости |
Эмоции | Тревога, страх, неуверенность, лабильность Гнев, ненависть, ревность, решимость Невозмутимость, жадность, привязанность |
Религиозные убеждения | Непостоянные, легко меняющиеся Сильные, фанатизм Последовательные, глубокие, проверенные временем |
Интеллект | Отвечает быстро, но ошибается Отвечает без ошибок Медленный, точный |
Память | Выучиваю быстро, но быстро забываю Хорошая, четкая память Медленно запоминаю, но если запомню, то надолго |
Сновидения | Быстрые, деятельные, пугающие, полет, бег, прыжки, лазание Бурные, борьба, волны, огонь, солнце, золото, свет Романтические, вода, водоемы, лебеди, ромашки |
Сон | Скудный, нарушенный, бессонница Непродолжительный, но крепкий (6 - 8 часов) Глубокий, продолжительный (8 часов и более) |
Речь | Быстрая, неясная Четкая, доходчивая Медленная, монотонная |
Финансы | Транжирит, тратит деньги по пустякам Тратит деньги на удовольствия или предметы роскоши Умеет экономить и копить деньги |
Вата |
|
Питта: |
|
Капха: |
|
Из результатов теста видно какая доша доминирует. Если баллы в двух или трех колонках близки, то конституция двойная или тройная. Если отличаются в полтора раза и больше, то нужно учитывать только доминирующую дошу.
Пример.
Если соотношение: Вата - 18, Питта - 12, Каха - 3. То конституция - Вата-Питта.
Если соотношение: Вата - 9, Питта - 19, Капха - 3. То конституция - Питта.
Если соотношение: Вата - 10, Питта - 11, Капха - 10. То конституци - три-доша.